1.剑魂好礼概率
| 极品剑魂石 | 17.09% | |
| 暴烈金刚剑魂 | 2.32% | |
| 赤金魂环 | 1.86% | |
| 混沌剑精 | 1.32% | |
| [屠妖魂器] | 3.34% | |
| [琅琊魂器] | 2.07% | |
| [灭神魂器] | 1.06% | |
| 元宝卡 | 12.04% | |
| 史诗·剑魂礼盒 | 5.20% | |
| 剑符 | 16.05% | |
| 宝石 | 6.49% | |
| 天晶宝箱 | 8.92% | |
| 奇珍材料 | 15.09% | |
| 其他材料 | 7.16% |
2.决战凌云窟概率
| 道具 | 数量 | 概率 |
| [进阶丹材料] | 1 | 18.72% |
| [特殊强化材料] | 1 | 13.87% |
| 护身·海洋之心 | 1 | 2.00% |
| [史诗灭神防具] | 1 | 3.03% |
| [极品琅琊防具] | 1 | 5.10% |
| 红装兑换灵石 | 1 | 15.81% |
| [极品宝石] | 1 | 3.49% |
| [极品龙元] | 1 | 5.64% |
| 藏宝图 | 1 | 1.04% |
| [史诗英雄装备] | 1 | 5.12% |
| [史诗挂件] | 6.52% | |
| [进阶天赋丹] | 10 | 3.26% |
| 奇珍材料 | 6 | 8.65% |
| 江湖令 | 1 | 7.74% |
3.砸蛋概率
| 数量 | 概率 | |
| 元宝 | 188 | 30.50% |
| 元宝 | 288 | 30.50% |
| 元宝 | 388 | 23.39% |
| 元宝 | 488 | 10.17% |
| 元宝 | 588 | 5.08% |
| 元宝 | 688 | 0.20% |
| 元宝 | 788 | 0.10% |
| 元宝 | 1000 | 0.05% |
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 姻缘装备 | 1 | 2.80% |
| 红装 | 1 | 5.53% |
| 灭神装备 | 1 | 1.25% |
| 魂器装备 | 1 | 2.43% |
| 绝世·倾城之恋 | 1 | 5.80% |
| 劫石 | 1 | 6.56% |
| 宝石 | 1 | 16.78% |
| 珍品·灵宝装备礼盒宝盒 | 1 | 2.49% |
| 随机初级基础属性丹 | 1 | 6.57% |
| 挂件 | 1 | 9.03% |
| 灵窍材料 | 9.33% | |
| 婚戒碎片 | 10 | 6.94% |
| 其他材料 | 6 | 12.36% |
| 浴血材料 | 1 | 12.14% |
4.珍宝阁概率
| 普通奖励 | ||
| [龙元] | 14.45% | |
| [宝石] | 39.71% | |
| [特殊强化材料] | 14.64% | |
| [天晶宝箱] | 12.20% | |
| [极品剑魂石] | 7.32% | |
| [进阶丹材料] | 9.76% | |
| [挂件] | 1.93% |
| 超级奖励 | ||
| [铭心挂件] | 5.23% | |
| [千古美人+萌宠] | 4.07% | |
| [绝世装备] | 2.16% | |
| [耀世外观] | 2.51% | |
| [绝世宝石] | 2.48% | |
| [稀世珍宝] | 57.38% | |
| [浴血材料] | 26.17% |
5.云顶密藏各类宝物出现概率
低阶道具:获得概率 5%-7%
各类进阶材料:获得概率 10%-12%
各类强化材料:获得概率 8%-13%
珍宝:获得概率 13.3%-14.7%
紫色套装:获得概率 12%-14%
橙色色套装:获得概率 8.7%-10.3%
稀有道具:获得概率 0.8%-2.5%
极品道具:获得概率 0.2%-1.5%
上一篇:
下一篇:
1912YX《九阴九阳》首服6月25日火爆开启



