| 名称 | 概率 |
| 孙尚香碎片(名将挑战) | 10% |
| 马云禄碎片(名将挑战) | 10% |
| 吕蒙碎片(名将挑战) | 10% |
| 张郃碎片(名将挑战) | 7% |
| 孙权碎片(名将挑战) | 7% |
| 刘备碎片(名将挑战) | 7% |
| 关羽碎片(名将挑战) | 5% |
| 张飞碎片(名将挑战) | 5% |
| 甄姬碎片(名将挑战) | 5% |
| 黄盖碎片(名将挑战) | 7% |
| 赵云碎片(名将挑战) | 7% |
| 曹操碎片(名将挑战) | 7% |
| 黄忠碎片(名将挑战) | 5% |
| 诸葛亮碎片(名将挑战) | 5% |
| 许褚碎片(名将挑战) | 5% |
| 贾诩碎片(名将挑战) | 5% |
| 郭嘉碎片(名将挑战) | 5% |
| 周瑜碎片(名将挑战) | 5% |
| 太史慈碎片(名将挑战) | 7% |
| 董卓碎片(名将挑战) | 5% |
| 吕布碎片(名将挑战) | 5% |
| 袁绍碎片(名将挑战) | 5% |
| 华佗碎片(名将挑战) | 5% |
| 许愿1碎片 | 80% |
| 许愿2碎片 | 15% |
| 许愿3碎片 | 5% |



